Ranking und Awards
2012 | Das Lernspiel „Ein Fall für Jonas Keppler“, entwickelt für das Umweltbundesamt, wird von der Gesellschaft für Pädagogik und Information (GPI) mit dem Comenius EduMedia Siegel ausgezeichnet. Die Lernplattform „Datenschutz für alle“, entwickelt für den BITKOM, wird von der Gesellschaft für Pädagogik und Information (GPI) mit dem Comenius EduMedia Siegel sowie einer Comenius EduMedia Medaille ausgezeichnet. | |
Beim ersten „Cloud 4 Society Award“, den Microsoft für innovative Geschäftsmodelle in der Cloud vergibt, ging die IMC AG mit der SaaS-Version des Learning Management Systems CLIX Learning Suite als Gesamtsieger im Bereich „etablierte Unternehmen“ hervor. | ||
2011 | Im „MMB E-Learning Wirtschaftsranking 2011“ zum aktuellen Branchenumsatz der deutschen E-Learning-Wirtschaft erreichte die IMC AG in der Gesamtbewertung den zweiten Platz. Auch in den Unterkategorien ist die IMC jeweils unter den Top 5 vertreten, im Sub-Ranking „Anpassung“ sogar auf Platz 1. | |
Das Lernspiel „Rundum gesund mit Hanna und Leo“ wird von der Gesellschaft für Pädagogik und Information (GPI) mit dem Comenius EduMedia Siegel in der Kategorie didaktische Multimediaprodukte ausgezeichnet. | ||
2010 | Die IMC gewinnt in England den „E-Learning Award“ in der Kategorie “Best online or distance learning programme – Not for profit” | |
Die IMC belegt beim "E-Learning Wirtschaftsranking 2010" des MMB-Instituts mit Platz 2 erneut einen Platz in der Spitzengruppe. | ||
Die Autorensoftware LECTURNITY ist mit dem begehrten „Brandon Hall Excellence Learning Technology Award“ ausgezeichnet worden. LECTURNITY erlangte in der Kategorie „Best Advance in Technology for Rapid Authoring” die Bronzemedaille. | ||
Die Website www.lecturnity.de hat beim Saarländischen Website Award 2010, der zum 6. Mal verliehen wurde und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gefördert wird, den dritten Platz belegt. | ||
Das EPSS LIVECONTEXT gewinnt den Innovationspreis IT der Initiative Mittelstand als "innovative IT-Lösung mit hohem Nutzwert". | ||
2009 | IMC-Mitarbeiter Florian A. Schepper ist bundesweit bester Auszubildender in der Fachrichtung "Mediengestalter für Digital- und Print-Medien" | |
IMC AG belegt unangefochten Platz 1 im "E-Learning-Wirtschaftsranking 2009" des MMB-Instituts für Medien- und Kompetenzforschung. | ||
Die IMC AG erreicht die Finalrunde beim bundesweiten Wettbewerb "Entrepreneur des Jahres". | ||
POWERTRAINER wird mit dem Deutschen Bildungsmedienpreis digita 2009 in der Kategorie "Didaktische Werkzeuge" ausgezeichnet. | ||
2008 | IMC AG belegt mit weitem Abstand Platz 1 im "E-Learning-Wirtschaftsranking 2008" des MMB-Instituts für Medien- und Kompetenzforschung. | |
Platz 1 im ICT-Webindex, dem Company-Ranking der E-Learning-Lösungsabieter im deutschsprachigen Onlineraum | ||
Die Finanzanalysten Gartner Research stufen die IMC AG als "Visionär" im "Magic Quadrant for Corporate Learning Systems" ein | ||
Platz 10 im New Media Service Ranking, Platz 1 in der Kategorie "Größte Dienstleister für CBT und eLearning" | ||
LECTURNITY wird mit dem Deutschen Bildungsmedienpreis digita 2008 in der Kategorie "Didaktische Werkzeuge" ausgezeichnet. | ||
LECTURNITY erhält den Innovationspreis 2008 der Initiative Mittelstand als innovativstes Produkt des Saarlandes. | ||
2007 | IMC (UK) Learning Ltd. wird als "Training Provider of the Year 2007" ausgezeichnet. | |
"Empower Deutschland" - Ministerpräsident Peter Müller prämiert die IMC AG als innovativstes mittelständisches Unternehmen. | ||
| digita 2007 - CLIX 6.1 gewinnt den Deutschen Bildungssoftwarepreis in der Kategorie "Didaktische Werkzeuge". | |
2006 |
| Der Marktanteil derIMC AG für Learning Management Systeme liegt mit 24% weit vor dem nächsten Mitbewerber mit 3%. Quelle: Studie Corporate Learning 2006, mmb Essen |
Platz 15 im New Media Service Ranking | ||
2005 |
| CLIX ist das meistgenutzte Learning Management System im deutschsprachigen Raum. |
2004 |
| Über 50% der DAX 30 Unternehmen setzen auf die Produkte und Dienstleistungen der IMC. |
2003 |
| „Leistungsfähigster Technologieanbieter für LMS, Content und Beratung“ |
|
| LECTURNITY ausgezeichnet mit dem 5. Platz des "doIT Software Awards for Outstanding Performance in the Field of Software Development" |
|
| Platz 17 im New Media Service Ranking |
2002 |
| „CLIX unter den Top 5 der Lernplattformen in Europa“ |
|
| Platz 66 der "Europe's 500 Fastest Growing Companies. Europe's Most Dynamic Entrepreneurs - The Real Job Creators." Studie von GrowthPlus, Brussels |
|
| Schulmeister-Evaluation "EVA:LEARN" - Finalist und Anschaffungsempfehlung für das E-Learning Consortium Hamburg ELCH |
2001 |
| Marktführer für eLearning Solutions im deutschsprachigen Raum |
2000 |
| Innovationspreis des Deutschen Mittelstandes |
1998 |
| Deutscher Existenzgründungspreis |

- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
